
μαύρο πακέτο μπαταριών ενεργειακής αποθήκευσης Powerwall 5kWh μπαταριών 51.2V 100Ah Lifepo4
Υπεύθυνος : YI QUAN
Τηλεφωνικό νούμερο : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Minimum Order Quantity : | 50PCS | Τιμή : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Customer Requirements | Delivery Time : | 30-45 work days |
Payment Terms : | T/T, D/P, D/A, L/C | Δυνατότητα προσφοράς : | 500PCS το /Day |
Place of Origin: | Made in CHINA | Μάρκα: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE ROHS UN38.3 MSDS | Model Number: | GH3600TL/GH4600TL/GH5000TL |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος μπαταριών: | Λίθιο/Lead-acid | Ονομαστική τάση μπαταριών (Β): | 51.2 |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη παραγωγή δύναμης στο πλέγμα χρησιμότητας (W) (ψ): | 3600/4600/5000 | Σειρά τάσης μπαταριών (Β): | 41.6~58.5 |
Max.Inut δύναμη (W): | 5200/6600/7000 | Έναρξη-UpVoltage (β): | 150 |
Λειτουργούσα σειρά τάσης MPPT (Β): | 120-430 | ||
Υψηλό φως: | Αναστροφέας ηλιακού πλαισίου MPPT,Υβριδικός αναστροφέας ηλιακού πλαισίου MPPT,51.2V αναστροφέας ηλιακού πλαισίου |
Περιγραφή προϊόντων
Πρότυπο | GH3600TL | GH4600TL | GH5000TL |
Στοιχεία μπαταριών | |||
Τύπος μπαταριών | Λίθιο | Λίθιο | Λίθιο |
Ονομαστική τάση μπαταριών (Β) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Μέγιστο ρεύμα συνεχούς χρέωσης (Α) | 80 | 95 | 95 |
Μέγιστη δύναμη δαπανών (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Μέγιστη δύναμη απαλλαγής (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Δεδομένα εισόδου σειράς PV | |||
Max.Input δύναμη (W) | 5200 | 6600 | 7000 |
Max.Input τάση (Β) | 500 | 500 | 500 |
Λειτουργούσα σειρά τάσης MPPT (Β) | 120-430 | 120-430 | 120-430 |
Τάση ξεκινήματος (Β) | 150 | 150 | 150 |
Ονομαστική τάση εισαγωγής (Β) | 360 | 360 | 360 |
Αριθμός σειρών ανά MPPT | 1 | 1 | 1 |
Δεδομένα εξόδου εναλλασσόμενου ρεύματος | |||
Εκτιμημένη δύναμη (W) | 3600 | 4600 | 5000 |
Ονομαστικό ρεύμα παραγωγής (Α) | 17.2 | 20 | 23.9 |
Ονομαστική τάση παραγωγής (Β) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 |
Ονομαστική παραγωγή Freqency (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Μηχανικά στοιχεία | |||
Διάσταση (W*H*Dmm) | 350*580*230 | 350*580*230 | 350*580*230 |
Βάρος (κλ) | 25 | 25 | 25 |
Επίπεδο προστασίας | IP20 | IP20 | IP20 |
Τύπος εγκατάστασης | Εγκατάσταση τοίχων με το υποστήριγμα τοίχων |
Γιατί μας επιλέξτε;
FAQ:
Q1. Είστε εργοστάσιο;
Α: Ναι, είμαστε επαγγελματικός κατασκευαστής για τις πολυμερείς μπαταρίες από το 2017.
Q2. Ποια είναι η διαδικασία καταβολής σας;
Α: Πληρωμή ισορροπίας T/T 30% ως κατάθεση, και 70% πριν από την αποστολή. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόντων και των συσκευασιών πριν από την αποστολή.
Q3. Μπορώ να πάρω το δείγμα προπαραγωγής;
Α: Ναι, θα σας στείλουμε το δείγμα για την έγκριση πρώτα, αφότου επιβεβαιώνετε, κατόπιν εμείς θα αρχίσουμε τη διαταγή μαζικής παραγωγής.
Q4. Μπορεί η μπαταρία να ταξινομήσει προσαρμοσμένο διαθέσιμο;
Α: Ναι, παρακαλώ στείλετε επάνω στην ικανότητα και το ανώτατο μέγεθος μπαταριών, έτσι ώστε μπορούμε να ψάξουμε το πρότυπό μας για σας.
Q5. Πού μπορώ να πάρω την τιμή;
Α: Αναφέρουμε συνήθως μέσα σε 24 ώρες αφότου παίρνουμε την έρευνά σας. Εάν είστε στη επείγουσα ανάγκη μιας τιμής, παρακαλώ μας καλέστε ή ξέρτε μέσω Whatsapp ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα δώσουμε προτεραιότητα στην έρευνά σας.
Εισάγετε το μήνυμά σας