
Ρακ LiFePO4 μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Υπεύθυνος : YI QUAN
Τηλεφωνικό νούμερο : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Απαιτήσεις πελατών | Χρόνος παράδοσης : | 30-45 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 100pcs/day |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα, Guangdong | Μάρκα: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE ROHS UN38.3 | Αριθμό μοντέλου: | FP302 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 | Εκτιμημένη τάση: | 51.2V |
---|---|---|---|
Λειτουργώντας σειρά τάσης: | 40 " 58.4V | Ανώτατος αριθμός stringparallel: | 15 |
Ικανότητα: | 135AH/270AH/405AH | Κύκλος της ζωής: | 4000Times |
Λειτουργία Humidty: | 5~95% | Ονομαστικό ύψος λειτουργίας: | <3000m> |
IP ενθουσιασμένη: | IP65 | Καθαρό βάρος: | ~50KG |
Υψηλό φως: | μπαταρία ενεργειακής αποθήκευσης 192V LiFePO4,Βαθιά μπαταρία ενεργειακής αποθήκευσης κύκλων LiFePO4,IP65 ενότητα μπαταριών ραφιών Lifepo4 |
Περιγραφή προϊόντων
Η ΕΦΓ LifePO4 μπαταρία είναι ανώτερη έναντι των όξινων μπαταριών μολύβδου στην ακολουθία των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων
Χρέωση 1,0 βαθμού που κόβεται, σχεδιασμένος με την πλήρη προστασία.
2.1/2 χαμηλότερο βάρος, υψηλής ενέργειας πυκνότητα.
3. Καλή απόδοση στις υψηλές θερμοκρασίες: Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 65 ℃, η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να φθάσει σε μέχρι 95 ℃, και όταν απαλλάσσεται η μπαταρία, η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει σε 160 ℃. Η δομή της μπαταρίας είναι ασφαλής και άθικτη
4. ακόμα κι αν η μπαταρία είναι χαλασμένη εσωτερικά ή εξωτερικά, δεν καίει, δεν εκρήγνυται, και έχει την καλύτερη ασφάλεια
5. 5 έτη ποιοτικής εξουσιοδότησης.
6. 100% απαλλαγή δύναμης χωρίς μπαταρία ζημιάς
Τεχνικές παράμετροι | |||
Πρότυπο | FP192A | FP192B | FP192C |
Τύπος μπαταριών | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Ενέργεια | 6.912KWh | 13.824KWh | 20.736KWh |
Ικανότητα | 135AH | 270AH | 405AH |
Εκτιμημένη τάση | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Λειτουργώντας σειρά τάσης | 40 “58.4V | 40 “58.4V | 40 “58.4V |
Ανώτατο ρεύμα δαπανών | 100A | 100A | 100A |
Ανώτατο ρεύμα απαλλαγής | 100A | 100A | 100A |
Τυποποιημένο ρεύμα χρέωσης | 100A | 100A | 100A |
Τυποποιημένο ρεύμα απαλλαγής | 100A | 100A | 100A |
DOD | 100% | 100% | 100% |
Ανώτατος παράλληλος αριθμός σειράς | 15 | 15 | 15 |
Κύκλος της ζωής | 4000 φορές | 4000 φορές | 4000 φορές |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | Δαπάνη: 0~60ºCDischarge: - 10~60ºC | ||
Υγρασία λειτουργίας | 5~95% | 5~95% | 5~95% |
Ονομαστικό ύψος λειτουργίας | <3000m> | <3000m> | <3000m> |
Εκτίμηση IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Περίοδος εξουσιοδότησης | 5 | 5 | 5 |
Επικοινωνία | MSDS UN383 | MSDS UN383 | MSDS UN383 |
Πιστοποίηση | / | / | / |
Καθαρό βάρος | ~50KG | ~50KG | ~50KG |
Διάσταση (L*W*H) | 519*409*1087mm | 574*482.6*177mm*2 | 574*482.6*177mm*3 |
Εισάγετε το μήνυμά σας