
Ρακ LiFePO4 μπαταρία αποθήκευσης ενέργειας 16S1P 51.2V 100Ah 5120Wh
Υπεύθυνος : YI QUAN
Τηλεφωνικό νούμερο : 13631634942
whatsapp : +8613662635407
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Απαιτήσεις πελατών | Χρόνος παράδοσης : | 30-45 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής : | L/C, D/A, D/P, T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1000PCS το /DAY |
Τόπος καταγωγής: | Κίνα, Guangdong | Μάρκα: | FUNPACK |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | CE ROHS UN38.3 | Αριθμό μοντέλου: | LH-LP-JT5A |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Μετρημένη ηλεκτρική τάση: | 51.2V | Ονομαστική χωρητικότητα: | 100Ah |
---|---|---|---|
Εύρος τάσης πακέτου μπαταριών: | 58,4~40V | Συνολική ισχύς (kWh): | 5120Wh |
Συνδυασμός: | 1P16S | Τιμή δοκιμής αντίστασης μόνωσης (Ω): | ≤30mΩ |
Μεικτό βάρος: | >=55 κιλά | Μέγεθος μπαταριών: | 750*400*155mm(±2mm) |
Υψηλό φως: | Μπαταρία ενεργειακής αποθήκευσης ραφιών LiFePO4,μπαταρία ενεργειακής αποθήκευσης 5120wh LiFePO4,ράφι μπαταριών 51.2V 100ah Lifepo4 |
Περιγραφή προϊόντων
Παράμετρος μπαταριών | Παρατήρηση | ||
1 | Εκτιμημένη τάση | 51.2V | / |
2 | Εκτιμημένη ικανότητα | 100Ah | / |
3 | Σειρά τάσης πακέτων μπαταριών | 58.4~40V | / |
4 | Συνολική δύναμη (KWH) | 5120Wh | / |
5 | Συνδυασμός | 1P16S | / |
6 | Αξία δοκιμής αντίστασης μόνωσης (Ω) | ≤30mΩ | / |
7 | Λειτουργούσα θερμοκρασία | Χρέωση 0 ~ 45ºC | / |
Απαλλαγή -10 ~ 50ºC | |||
8 | Τυποποιημένο ρεύμα χρέωσης | 0.5C | / |
9 | Ρεύμα γρήγορα χρέωσης | 1.0C | / |
10 | Τυποποιημένο ρεύμα απαλλαγής | 1.0C | / |
11 | Μέγιστο συνεχές ρεύμα απαλλαγής | 2.0C | 10S |
12 | Ακαθάριστο βάρος | >=55KG | / |
13 | Περιβαλλοντική σχετική υγρασία | 25-85%RH | / |
14 | Μέγεθος μπαταριών | 750*400*155mm (±2mm) | / |
15 | Τάση ανοικτών κυκλωμάτων | Τάση ανοικτών κυκλωμάτων που μετριέται μέσα σε 24 ώρες μετά από την τυποποιημένη δαπάνη | ≥51V |
16 | Διατήρηση ικανότητας | Πλήρως χρεώνοντας, τους αποθηκεύστε σε ºC (20±5) για 28 ημέρες, κατόπιν απαλλαγή σε 40V @0.2C. | ≥300min |
Απαλλαγή time≥300min |
Αριθ. | Περιγραφή |
Παρατήρηση |
1 | Τερματικό του Άντερσον | Θετικός λιμένας/αρνητικός λιμένας |
2 | Τερματικό του Άντερσον | Θετικός λιμένας/αρνητικός λιμένας |
3 | Κύριος διακόπτης | ON/OFF |
4 | / | / |
5 | Κουμπί αναστοιχειοθέτησης | RST |
6 | RS485/CAN | RS485/CAN |
7 | / | / |
8 | ADS | Διακόπτης κώδικα διευθύνσεων |
9 | Οδηγήσεις | ΤΡΕΞΙΜΟ |
10 | Οδηγήσεις | ALM |
11 | Οδηγήσεις | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ |
12 | Λαβή | Λαβή |
13 | Κρεμάστρα | Κρεμαστό κόσμημα υποστηριγμάτων |
Εισάγετε το μήνυμά σας